招生快讯
新葡萄8883官网AMG2023年录取情况公布(江西第二批本科)
来源:
发布时间:2023-08-02 22:28
阅读次数:
【字体 大| 小】
录取省份:江西
录取批次:第二批本科
计划数:120人
录取数:120人
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 成绩 | ||
录取最高分 | 录取最低分 | 控制分数线 | |||
汉语国际教育 | 普通类(文史) | 2 | 501.968553 | 495.964439 | 472 |
商务英语 | 普通类(文史) | 2 | 493.963422 | 492.962726 | 472 |
新闻传播学类 | 普通类(理工) | 2 | 464.89064 | 459.884914 | 445 |
新闻传播学类 | 普通类(文史) | 3 | 495.964301 | 492.9628 | 472 |
计算机科学与技术 | 普通类(理工) | 3 | 469.897143 | 465.89228 | 445 |
软件工程 | 普通类(理工) | 3 | 461.887838 | 459.884969 | 445 |
数据科学与大数据技术 | 普通类(理工) | 5 | 462.88869 | 457.88293 | 445 |
电子信息工程 | 普通类(理工) | 5 | 465.891778 | 457.883067 | 445 |
物联网工程 | 普通类(理工) | 4 | 459.885552 | 458.884381 | 445 |
金融学类 | 普通类(理工) | 3 | 470.898162 | 457.883474 | 445 |
金融学类 | 普通类(文史) | 3 | 493.963056 | 492.962303 | 472 |
法学 | 普通类(理工) | 2 | 463.889608 | 461.887357 | 445 |
法学 | 普通类(文史) | 3 | 500.967792 | 493.96337 | 472 |
旅游管理类 | 普通类(理工) | 2 | 459.885034 | 459.884986 | 445 |
旅游管理类 | 普通类(文史) | 2 | 495.964533 | 493.963002 | 472 |
工商管理类 | 普通类(理工) | 2 | 460.88634 | 459.885056 | 445 |
工商管理类 | 普通类(文史) | 2 | 492.962512 | 491.962216 | 472 |
物业管理 | 普通类(理工) | 2 | 458.884348 | 457.883206 | 445 |
物业管理 | 普通类(文史) | 2 | 495.964346 | 493.963051 | 472 |
电子商务 | 普通类(理工) | 2 | 460.886751 | 458.883971 | 445 |
电子商务 | 普通类(文史) | 2 | 493.96315 | 492.962467 | 472 |
物流工程 | 普通类(理工) | 3 | 459.884768 | 457.883033 | 445 |
数字媒体技术 | 普通类(理工) | 3 | 463.889821 | 458.883573 | 445 |
工程造价 | 普通类(理工) | 3 | 458.884351 | 457.883284 | 445 |
城乡规划 | 普通类(理工) | 3 | 462.888456 | 459.884853 | 445 |
音乐学 | 艺术类(不分文理) | 3 | 投档158.0398783专业158.03 文化347 | 投档157.899877专业157.89 文化333 | 专业195文化333 |
播音与主持艺术 | 艺术类(不分文理) | 4 | 投档477.7599514专业165.2 文化421 | 投档476.7599499专业161.82 文化417 | 专业159.96文化378 |
广播电视编导 | 艺术类(不分文理) | 6 | 投档472.689932专业158.5 文化439 | 投档467.0999205专业147 文化415 | 专业145.5文化378 |
设计学类 | 艺术类(不分文理) | 30 | 投档517.6592756专业348.33 文化437 | 投档505.4589391专业325.33 文化344 | 专业323.67文化333 |
体育教育 | 体育(不分文理) | 3 | 投档88.3997001专业88.39 文化377 | 投档88.2496903专业88.24 文化315 | 专业86.07文化311 |
社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 3 | 投档88.3996993专业88.39 文化355 | 投档88.0596793专业88.05 文化339 | 专业86.07文化311 |
运动康复 | 体育(不分文理) | 3 | 投档88.1696871专业88.16 文化394 | 投档88.0496786专业88.04 文化351 | 专业86.07文化311 |
【关闭】