招生快讯
新葡萄8883官网AMG2023年录取情况公布(天津普通本科批B阶段)
来源:
发布时间:2023-08-03 13:56
阅读次数:
【字体 大| 小】
录取省份:天津
录取批次:普通本科批B阶段
计划数:32人
录取数:32人
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 成绩 | ||
录取最高分 | 录取最低分 | 控制分数线 | |||
健康服务与管理 | 综合改革 | 3 | 465 | 460 | 457 |
学前教育 | 综合改革 | 2 | 497 | 487 | 457 |
小学教育 | 综合改革 | 2 | 480 | 480 | 457 |
数学与应用数学 | 综合改革 | 2 | 484 | 483 | 457 |
金融学类 | 综合改革 | 4 | 475 | 464 | 457 |
经济学 | 综合改革 | 4 | 473 | 460 | 457 |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 3 | 472 | 464 | 457 |
旅游管理类 | 综合改革 | 3 | 461 | 459 | 457 |
工商管理类 | 综合改革 | 2 | 479 | 473 | 457 |
物业管理 | 综合改革 | 2 | 482 | 472 | 457 |
电子商务 | 综合改革 | 2 | 477 | 474 | 457 |
工程造价 | 综合改革 | 3 | 477 | 474 | 457 |
【关闭】