就业服务
新葡萄8883官网AMG2024届本科毕业生资源一览表
来源:
发布时间:2023-10-09 10:43
阅读次数:
【字体 大| 小】
管理部门:毕业生就业创业指导中心
联系电话:0773-3696009、3696010
电子邮箱:gx13641@qq.com(有招聘意向的用人单位可以将招聘简章、单位介绍、营业执照或其它资质证明发送到此邮箱)
微信公众号:新葡萄8883官网AMG就业服务
二级学院 | 专业 | 人数(人) | 联系方式 |
人文学院 | 汉语言文学 | 337 | 联系人:邓老师 闭老师 联系电话:0773-369630 联系人:韦老师 联系电话:0773-3696310 |
英语 | 240 | ||
商务英语 | 40 | ||
越南语 | 21 | ||
泰语 | 27 | ||
汉语国际教育 | 65 | ||
教育学院 | 小学教育 | 437 | 联系人:宋老师 张老师 联系电话:0773-3696911 联系人:姚老师 梁老师 联系电话:0773-3696500 |
舞蹈学 | 49 | ||
音乐学 | 88 | ||
学前教育 | 434 | ||
理工学院 | 数学与应用数学 | 135 | 联系人:蓝老师 俞老师 联系电话:0773-3696219 |
数据科学与大数据技术 | 101 | ||
电子信息工程 | 86 | ||
软件工程 | 127 | ||
城市设计学院 | 视觉传达设计 | 117 | 联系人:易老师刘老师 联系电话:0773-3696332 |
数字媒体艺术 | 54 | ||
工艺美术 | 42 | ||
环境设计 | 143 | ||
管理工程学院 | 工商管理 | 87 | 联系人:刘老师 赵老师 联系电话:0773-3696323 |
审计学 | 125 | ||
资产评估 | 27 | ||
会计学 | 132 | ||
旅游管理 | 117 | ||
酒店管理 | 39 | ||
电子商务 | 174 | ||
财务管理 | 120 | ||
会展经济与管理 | 33 | ||
金融与法律学院 | 经济学 | 33 | 联系人:党老师 谭老师 联系电话:0773-3693572 |
金融学 | 76 | ||
投资学 | 28 | ||
法学 | 111 | ||
国际经济与贸易 | 52 | ||
传媒与新闻学院 | 新闻学 | 56 | 联系人:曹老师王老师 联系电话:0773-3600091 |
数字出版 | 40 | ||
广播电视编导 | 55 | ||
播音与主持艺术 | 93 | ||
体育与健康学院 | 体育教育 | 185 | 联系人:陈老师 彭老师 联系电话:0773-3696355 |
运动康复 | 200 | ||
合计 | 4326 |
【关闭】