序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 | 专业 | 职务 | 申请入党 | 推优时间 |
年月 | 班级 | 时间 | ||||||
1 | 刘芳宏 | 女 | 壮 | 1992年5月 | 2011级国际经济与贸易 | 无 | 2011年10月 | 2012年4月 |
2 | 郭家琛 | 女 | 汉 | 1991年10月 | 2011级国际经济与贸易 | 副班长 | 2011年10月 | 2012年4月 |
3 | 蒋琼 | 女 | 汉 | 1991年3月 | 2011级国际经济与贸易 | 纪律委员 | 2011年10月 | 2012年4月 |
4 | 成雨玲 | 女 | 汉 | 1991年10月 | 2011级国际经济与贸易 | 无 | 2011年10月 | 2012年4月 |
5 | 熊德兴 | 女 | 汉 | 1993年10月 | 2011级国际经济与贸易 | 班长 | 2011年10月 | 2012年4月 |
6 | 林小华 | 男 | 汉 | 1993年4月 | 2011级国际经济与贸易 | 无 | 2011年10月 | 2012年4月 |
7 | 李仁余 | 女 | 汉 | 1993年3月 | 2011级国际经济与贸易 | 团支书 | 2011年9月 | 2012年4月 |
8 | 谢宗艳 | 女 | 汉 | 1993年4月 | 2011级国际经济与贸易 | 党建负责人 | 2011年10月 | 2012年4月 |
9 | 李娅君 | 女 | 汉 | 1992年11月 | 2011级国际经济与贸易 | 年级长 | 2011年10月 | 2012年4月 |
上一条:关于2010级经济学专业预备党员转正名单的公示 下一条:关于2010级经济学专业预备党员发展名单公示
【关闭】