招生快讯
新葡萄8883官网AMG2023年录取情况公布(广东本科批次)
来源:
发布时间:2023-07-31 16:52
阅读次数:
【字体 大| 小】
录取省份:广东
录取批次:本科批次
计划数:40人
录取数:40人
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 成绩 | ||
录取最高分 | 录取最低分 | 控制分数线 | |||
英语 | 历史 | 2 | 494 | 491 | 433 |
英语 | 物理 | 2 | 495 | 492 | 439 |
新闻传播学类 | 历史 | 2 | 494 | 489 | 433 |
软件工程 | 物理 | 2 | 498 | 494 | 439 |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 3 | 492 | 490 | 439 |
电子信息工程 | 物理 | 3 | 496 | 492 | 439 |
物联网工程 | 物理 | 3 | 490 | 489 | 439 |
智能测控工程 | 物理 | 2 | 491 | 488 | 439 |
医学信息工程 | 物理 | 2 | 490 | 489 | 439 |
金融学类 | 历史 | 3 | 491 | 489 | 433 |
金融学类 | 物理 | 3 | 497 | 488 | 439 |
会计学 | 历史 | 2 | 490 | 489 | 433 |
电子商务 | 历史 | 2 | 489 | 489 | 433 |
电子商务 | 物理 | 2 | 489 | 489 | 439 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 2 | 投档473专业227 文化377 | 投档473专业215 文化330 | 专业195 文化325 |
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 3 | 投档475专业211 文化446 | 投档467专业204 文化427 | 专业204 文化405 |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 2 | 投档490专业219 文化415 | 投档490专业216 文化403 | 专业195 文化325 |
【关闭】