招生快讯
新葡萄8883官网AMG2023年录取情况公布(河北本科批)
来源:
发布时间:2023-07-31 16:53
阅读次数:
【字体 大| 小】
录取省份:河北
录取批次:本科批
计划数:77人
录取数:77人
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 成绩 | ||
录取最高分 | 录取最低分 | 控制分数线 | |||
健康服务与管理 | 普通类(历史) | 2 | 451 | 451 | 430 |
健康服务与管理 | 普通类(物理) | 2 | 458 | 454 | 439 |
汉语国际教育 | 普通类(历史) | 2 | 469 | 466 | 430 |
英语 | 普通类(历史) | 2 | 468 | 463 | 430 |
英语 | 普通类(物理) | 2 | 470 | 465 | 439 |
新闻传播学类 | 普通类(历史) | 2 | 461 | 459 | 430 |
新闻传播学类 | 普通类(物理) | 2 | 459 | 459 | 439 |
小学教育 | 普通类(历史) | 2 | 471 | 471 | 430 |
小学教育 | 普通类(物理) | 2 | 471 | 468 | 439 |
计算机科学与技术 | 普通类(物理) | 3 | 469 | 468 | 439 |
软件工程 | 普通类(物理) | 4 | 467 | 461 | 439 |
数据科学与大数据技术 | 普通类(物理) | 4 | 464 | 461 | 439 |
电子信息工程 | 普通类(物理) | 5 | 462 | 461 | 439 |
物联网工程 | 普通类(物理) | 4 | 465 | 460 | 439 |
智能测控工程 | 普通类(物理) | 4 | 461 | 456 | 439 |
医学信息工程 | 普通类(物理) | 4 | 457 | 449 | 439 |
金融学类 | 普通类(历史) | 4 | 458 | 455 | 430 |
金融学类 | 普通类(物理) | 4 | 455 | 452 | 439 |
国际经济与贸易 | 普通类(历史) | 2 | 450 | 450 | 430 |
国际经济与贸易 | 普通类(物理) | 2 | 458 | 456 | 439 |
旅游管理类 | 普通类(历史) | 2 | 452 | 452 | 430 |
旅游管理类 | 普通类(物理) | 2 | 456 | 454 | 439 |
工商管理类 | 普通类(历史) | 2 | 456 | 455 | 430 |
工商管理类 | 普通类(物理) | 2 | 461 | 460 | 439 |
会计学 | 普通类(历史) | 2 | 467 | 466 | 430 |
会计学 | 普通类(物理) | 2 | 468 | 467 | 439 |
电子商务 | 普通类(历史) | 2 | 470 | 454 | 430 |
电子商务 | 普通类(物理) | 2 | 457 | 456 | 439 |
数字媒体技术 | 普通类(物理) | 3 | 464 | 462 | 439 |
【关闭】