招生快讯
新葡萄8883官网AMG2023年录取情况公布(江苏普通类本科院校批)
来源:
发布时间:2023-07-31 16:53
阅读次数:
【字体 大| 小】
录取省份:江苏
录取批次:普通类本科院校批
计划数:38人
录取数:38人
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 成绩 | ||
录取最高分 | 录取最低分 | 控制分数线 | |||
新闻传播学类 | 普通类(历史) | 2 | 474 | 474 | 474 |
新闻传播学类 | 普通类(物理) | 2 | 483 | 458 | 448 |
计算机科学与技术 | 普通类(物理) | 3 | 466 | 462 | 448 |
软件工程 | 普通类(物理) | 2 | 467 | 459 | 448 |
数据科学与大数据技术 | 普通类(物理) | 3 | 459 | 459 | 448 |
电子信息工程 | 普通类(物理) | 4 | 469 | 459 | 448 |
物联网工程 | 普通类(物理) | 3 | 458 | 457 | 448 |
旅游管理类 | 普通类(历史) | 1 | 474 | 474 | 474 |
电子商务 | 普通类(历史) | 2 | 477 | 474 | 474 |
电子商务 | 普通类(物理) | 2 | 460 | 458 | 448 |
物流工程 | 普通类(物理) | 5 | 460 | 457 | 448 |
数字媒体技术 | 普通类(物理) | 3 | 459 | 457 | 448 |
工程造价 | 普通类(物理) | 3 | 461 | 457 | 448 |
城乡规划 | 普通类(物理) | 3 | 458 | 457 | 448 |
【关闭】